暖房費計測
知的オオタホームの展示場で計測中のDATAです
Q-1ハウス 31日間の暖房費
(36.6坪/設定温度21℃~23℃)
日付 | 最低気温 (℃) |
使用電気量 (kw) |
暖房料金 (税込) |
2/17 | -6.0 | 66.9 | 428円 |
2/18 | -6.0 | 67.7 | 433円 |
2/19 | -2.0 | 61.6 | 394円 |
2/20 | -2.3 | 65.5 | 419円 |
2/21 | -4.8 | 61.2 | 391円 |
2/22 | -3.8 | 52.0 | 333円 |
2/23 | +1.8 | 54.8 | 350円 |
2/24 | -7.0 | 51.7 | 331円 |
2/25 | -4.8 | 53.3 | 341円 |
2/26 | -2.0 | 52.4 | 335円 |
2/27 | -3.9 | 52.8 | 338円 |
2/28 | -3.8 | 56.3 | 360円 |
3/1 | -2.5 | 57.4 | 367円 |
3/2 | -0.1 | 61.7 | 394円 |
3/3 | -2.8 | 59.7 | 382円 |
3/4 | -7.1 | 59.4 | 380円 |
3/5 | 0.0 | 57.0 | 364円 |
3/6 | -1.0 | 55.4 | 354円 |
3/7 | -8.0 | 59.3 | 379円 |
3/8 | -0.3 | 56.7 | 363円 |
3/9 | -5.0 | 59.7 | 382円 |
3/10 | -6.0 | 59.9 | 383円 |
3/11 | -2.3 | 51.8 | 331円 |
3/12 | -4.0 | 52.7 | 337円 |
3/13 | -6.0 | 57.6 | 368円 |
3/14 | -5.2 | 58.8 | 376円 |
3/15 | -3.8 | 59.2 | 379円 |
3/16 | 2.9 | 56.8 | 363円 |
3/17 | 2.8 | 53.7 | 343円 |
3/18 | 1.0 | 52.5 | 336円 |
3/19 | 0.0 | 52.5 | 336円 |
31日間の合計暖房費 11,371円(税込)
平均1日 暖房料金は 367円でした
灯油代に換算すると 4リットル~5リットル分です。
Q-1モデル住宅の電気料金請求内訳
建築年月(平成18年2月)
建床面積(36.6坪)
電気温水器 (電気温水器通電制御割引) |
5kw X 190円= | 950円/月 |
蓄熱式暖房器 (蓄熱式暖房器通電制御割引) |
12kw X 160円= | 1,920円/月 |
(毎月の電気料金から割引される金額) -2,870円/月 |
1年では、どのくらい割引になるの??
2,870円 X 12ヶ月 =34,440円